华为P30 Pro参数配置
昨夜,华为巴黎之夜,华为P系列新品重磅亮相,备受瞩目的华为P30和P30 Pro如约而至。两款旗舰从外形设计、核心配置到价格等方面都有着显著差异。
华为P30 Pro
配置 | ||||
---|---|---|---|---|
SOC | 麒麟980(7nm工艺) | |||
内存 | 8GB | |||
存储 | 128GB/256GB/512GB | |||
屏幕 | 6.47英寸 | |||
双曲面屏 | 支持磁悬屏幕发声技术 | |||
拍照 | 4000万后置三摄(徕卡认证) | 2000万+800万像素超广角+变焦镜头 | 支持50倍数码变焦 | |
电池 | 4200mAh | 40W有线快充 | 15W无线快充 | 反向充电 |
防水防尘 | IP68 |
华为P30
配置 | |||
---|---|---|---|
SOC | 麒麟980(7nm工艺) | ||
内存 | 8GB | ||
存储 | 64GB/128GB/256GB | ||
屏幕 | 6.1英寸 | ||
支持屏幕指纹 | |||
拍照 | 4000万后置三摄(徕卡认证) | 1600万+800万像素超广角+变焦镜头 | 支持30倍数码变焦 |
电池 | 3650mAh | 22.5W有线快充 | |
防水防尘 | IP53 |
P30和P30 Pro参数对比
目前,海外版价格仅供参考。国内预订已于4月11日开启,相信届时会有更具惊喜的价格发布。