a7x参数配置指南
三款手机参数对比:OPPO A7x vs vivo S1 Pro vs vivo U3
为了方便您选购手机,我们为您整理了OPPO A7x、vivo S1 Pro和vivo U3三款手机的参数对比,快来选择最适合您的一款吧!
关注“手机之友”,每天为您更新手机资讯,点击右上角红色关注键,不错过任何精彩内容!
| 参数 | OPPO A7x | vivo S1 Pro | vivo U3 |
|---|---|---|---|
| 价格 | 1599元 | 1698元 | 1199元 |
| 图片 | | | |
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 6.39英寸 | 6.53英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | Super AMOLED | TFT LTPS |
| 屏幕色彩 | 1670万色 | 缺参数 | 1670万色 |
| 分辨率 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 |
| 像素密度 | 409ppi | 404ppi | 394ppi |
| 窄边框 | 左右1.7毫米 上2.05毫米 下5.2毫米 | 左右 1.75毫米 上 2.20毫米 | 缺参数 |
| 屏幕占比 | 90.8% | 91.64% | 90.3% |
| 屏幕技术 | 全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 | P3色域 HDR技术 | incell技术 |
| CPU型号 | 联发科MT6771V | 高通骁龙675AIE | 高通骁龙675 |
| CPU频率 | 2.0GHz | Kryo Gold 2.0GHz + Kryo Silver 1.7GHz | 2.0GHz |
| 处理器位数 | 64位 | 64位 | 缺参数 |
| 核数 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3 | 高通Adreno 612 | 高通Adreno 612 |
| 操作系统 | 安卓 8.1 | 安卓 9 | 安卓 9 |
| 用户界面 | ColorOS 5.2 | Funtouch OS 9 | Funtouch OS 9.2 |
| RAM容量 | 4GB | 6GB | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 128GB | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡,最大支持256GB扩展 | 支持MicroSD卡,最大支持256GB扩展 | 支持MicroSD卡,最大支持256GB扩展 |
| 电池容量 | 4230毫安 | 3700毫安 | 5000毫安 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 缺参数 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池BLP683 | 锂电池 | 缺参数 |
| 电池充电 | 约2小时25分钟 | 双引擎闪充 | 支持18W双引擎闪充,支持反向充电 |
| 后置摄像头 | 1600万+200万 | 4800万+800万+500万 | 1600万+800万+200万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 3200万 | 1600万 |
| 摄像头类型 | 三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头 |
| 闪光灯 | 后置LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
| 双卡双待 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 4G制式 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 |
| 蓝牙功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WIFI功能 | WLAN 2.4G WLAN Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G | WLAN 2.4G WLAN 5.8G |
感谢您阅读本文,请返回页首点击关注“手机之友”,欢迎点赞、分享、评论、收藏!
OPPO A7x